Стоимость обучения
Стоимость обучения и размещения, в долл. США
Необходимо оплатить депозит 20% за 4 недели до начала обучения
ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОГРАММЫ | |||||||||||||
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММА |
1 неделя |
2 недели |
3 недели |
4 недели |
Дополнительная неделя | ||||||||
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА Ежедневно: 2 групповых занятия 1 индивидуальное 15 занятий в неделю |
245 |
450 |
625 |
760 |
190 | ||||||||
ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА Ежедневно: 4 групповых занятия 1 индивидуальное 25 занятий в неделю |
335 |
625 |
850 |
1030 |
260 | ||||||||
ИНТЕНСИВНАЯ ПРОГРАММА Ежедневно: 4 групповых занятия 2 индивидуальных 30 занятий в неделю |
425 |
735 |
1080 |
1310 |
330 | ||||||||
НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ Ежедневно: 2 групповых занятия 3 индивидуальных 25 занятий в неделю |
395 |
795 |
1,010 |
1,230 |
308 | ||||||||
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ (ENGLISH PLUS) Ежедневно: 2 групповых занятия 2 индивидуальных 20 занятий в неделю |
335 |
625 |
850 |
1,040 |
260 | ||||||||
2 групповых занятия по грамматике, словарному запасу, деловому общению, чтению или дискуссиям Индивидуальные занятия фокусируются на «деловом английском» или подготовке к экзаменам CAE, TOEIC, TOEFL и IELTS | |||||||||||||
ПРОГРАММА «СУПЕР ИНТЕНСИВ» (35 занятий в неделю) (6 групповых и 1 индивидуальное) |
395 |
750 |
|
385 | |||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ (Только для студентов, уже участвующих в других программах) | |||||||||||||
20 групповых занятий в месяц $180 | 20 индивидуальных занятий в месяц $280 | ||||||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | |||||||||||||
Регистрационный сбор $125 | Учебники $12 за книгу | Студенческая виза $165 | |||||||||||
ОПЦИОНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ (Могут меняться в периоды особой загруженности – Рождество, Новый Год, Китайский Новый Год и Филиппинская Предпасхальная Святая Неделя) | |||||||||||||
Трансфер из аэропорта Катиклан или Калибо $30 | Встреча в Маниле + билет до Боракая $190 Ночевка в Маниле $95 |
Обед 5 дней в неделю $125 в месяц | |||||||||||
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО | |||||||||||||
Авиабилеты |
Питание (кроме студентов, проживающих в семьях, для них включено два приема пищи в день по будням) |
Продление туристической визы и все сборы, связанные с ней
| |||||||||||
РАСЦЕНКИ ДЕЙСТВУЮТ С 1 ЯНВАРЯ 2014 Г. И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. |
ЛЕТНИЙ/ЗИМНИЙ ЛАГЕРЬ | |||||||||||||
Продолжительность Программа |
1 неделя |
2 недели |
3 недели |
4 недели |
Дополнительная неделя | ||||||||
Без размещения | 445 | 825 | 1135 | 1375 |
345 | ||||||||
C размещением | 550 | 1015 | 1395 | 1695 |
425 | ||||||||
Регистрационный сбор
|
|
100 | |||||||||||
5 групповых занятий + 2 часа внеклассной деятельности в день | |||||||||||||
В стоимость включены обучающие материалы, по будням также предоставляется обед и ужин | |||||||||||||
Дополнительно взимается 10% за ребенка младше 16 лет без сопровождающего | |||||||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | ОПЦИОНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | ||||||||||||
Студенческая виза $165 | 20 индивидуальных классов в месяц $280 | ||||||||||||
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО | |||||||||||||
Авиабилеты | Продление туристической визы | ||||||||||||
ЗАПИШИТЕСЬ БЮДЖЕТНУЮ, ОСНОВНУЮ ИЛИ ИНТЕНСИВНУЮ ПРОГРАММУ, И ПРОЙДИТЕ КУРС ОБУЧЕНИЯ КАЙТСЕРФИНГУ ИЛИ ДАЙВИНГУ | |||||||||||||
Английский + Кайтбординг | |||||||||||||
КУРС | УРОВЕНЬ | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ | СТОИМОСТЬ, $ | ||||||||||
Ознакомительный (Intro Course) | Новичок | 1 1/2 часа | 73 | ||||||||||
Получение сертификата IKO | 2 | 3 дня | 475 | ||||||||||
IKO Продвинутый (Advance Course) | Level 3 | 3 дня | 320 | ||||||||||
Аренда оборудования | 5 дней (3 часа в день) | 300 | |||||||||||
Английский + дайвинг с сертификатом PADI | |||||||||||||
КУРС | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ | СТОИМОСТЬ, $ | |||||||||||
Discover Scuba (без сертификата) | 1/2 дня | 75 | |||||||||||
PADI Scuba Diver | 2 дня | 375 | |||||||||||
Open Water Diver | 4 дня | 500 | |||||||||||
Adventure Diver | 1 день | 225 | |||||||||||
Advanced Open Water Diver | 2 дня | 375 | |||||||||||
Rescue Diver | 2-3 дня | 525 | |||||||||||
Dive Master | 2-3 недели | 775 | |||||||||||
Fun Dive (без сертификата) | 1 погружение | 50 | |||||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ЗАПРОСУ | |||||||||||||
Курс TEFL | |||||||||||||
Репетитор | |||||||||||||
Английский для сотрудников служб обслуживания клиентов | |||||||||||||
Тренинг для учителей английского языка | |||||||||||||
РАСЦЕНКИ ДЕЙСТВУЮТ С 1 ЯНВАРЯ 2014 Г. И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. |
ОБЩЕЖИТИЕ | 1 неделя | 2 недели | 3 недели | 4 недели | Дополнительная неделя | ||||||||||
Общая комната | 170 | 195 | 260 | 320 | 80 | ||||||||||
Личная комната | 270 | 360 | 475 | 590 | 150 | ||||||||||
Улучшенная комната | 430 | 520 | 705 | 890 | 225 | ||||||||||
| |||||||||||||||
В СЕМЬЕ | 1 неделя | 2 недели | 3 недели | 4 недели | Дополнительная неделя | ||||||||||
Общая комната** | 365 | 545 | 730 | 910 | 230 | ||||||||||
** 25% дополнительно за одиночное размещение. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ОТЕЛЬ 3 ЗВЕЗДЫ | 1 неделя | 2 недели | 3 недели | 4 недели | Дополнительная неделя | ||||||||||
Стоимость на одного человека начинается с | 350 | 700 | 840 | 980 | 245 | ||||||||||
ОТЕЛЬ 4 ЗВЕЗДЫ | 1 неделя | 2 недели | 3 недели | 4 недели | Дополнительная неделя | ||||||||||
Стоимость на одного человека начинается с | 1,050 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 440 | ||||||||||
| |||||||||||||||
В ПИКОВЫЕ СЕЗОНЫ СТОИМОСТЬ МОЖЕТ БЫТЬ УВЕЛИЧЕНА | |||||||||||||||
ИНФОРМАЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ | |||||||||||||||
| Завтрак | Обед, ужин | Уборка | Стирка | Кухня | Бассейн | Приблизительное расстояние до школы | ||||||||
Общежитие | Нет |
С понедельника по пятницу в школьной столовой за доп. плату
| Ежедневно Постельное белье меняется еженедельно | 2 раза в неделю бесплатно | Общая кухня и холодильник |
Нет | 3 минуты пешком | ||||||||
В семье | По будням | Поездка 20 минут максимум | |||||||||||||
Отель 3 звезды | В отеле за доп. плату |
За доп. плату |
Личный холодильник |
В наличии |
Поездка 20 минут максимум | ||||||||||
Отель 4 звезды |
| Ежедневно; белье меняется 3 раза в неделю | Личная кухня и холодильник |
Поездка 15 минут максимум |